Acompanhe as cotações conforme a tabela LME

Para fechar bons negócios e crescer no mercado, você como empresário precisa acompanhar a tabela LME e suas principais atualizações. A London Metal Exchange é uma tabela completa que permite a checagem da média semanal dos metais não ferrosos.  Cobre, zinco, alumínio, chumbo, estanho e níquel com valore de segunda a sexta. Confira e entre em contato com nossa equipe comercial para esclarecer qualquer dúvida sobre a tabela LME!

03 / 2019

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
25/02/2019 6.546,00 2.742,00 1.886,00 2.072,50 21.810,00 12.940,00 3,7430
26/02/2019 6.471,00 2.741,00 1.870,00 2.063,00 21.925,00 12.815,00 3,7285
27/02/2019 6.533,00 2.772,00 1.898,50 2.107,00 21.700,00 12.880,00 3,7595
28/02/2019 6.536,00 2.794,00 1.893,00 2.154,00 21.775,00 13.040,00 3,7351
01/03/2019 6.572,00 2.839,50 1.890,50 2.152,50 21.800,00 13.160,00 3,7285
MÉDIA SEMANAL
04/03/2019 6.420,00 2.788,00 1.859,50 2.109,00 21.725,00 13.160,00 0,00
05/03/2019 6.533,50 2.787,00 1.868,50 2.091,00 21.575,00 13.450,00 0,00
06/03/2019 6.505,00 2.801,00 1.846,00 2.090,50 21.575,00 13.610,00 3,7832
07/03/2019 6.458,00 2.785,50 1.841,00 2.096,00 21.550,00 13.380,00 3,8303
08/03/2019 6.398,50 2.706,00 1.848,00 2.072,00 21.410,00 13.040,00 3,8487
MÉDIA SEMANAL
11/03/2019 6.435,00 2.774,00 1.830,00 2.081,00 21.125,00 12.990,00 3,8678
12/03/2019 6.510,00 2.857,00 1.851,00 2.070,00 21.285,00 13.150,00 3,8461
13/03/2019 6.529,00 2.878,00 1.873,00 2.105,50 21.250,00 12.950,00 3,8129
14/03/2019 6.409,00 2.878,00 1.873,50 2.111,00 21.285,00 12.930,00 3,8265
15/03/2019 6.410,00 2.839,00 1.868,00 2.053,50 21.340,00 12.845,00 3,8327
MÉDIA SEMANAL
18/03/2019 6.492,00 2.840,00 1.879,00 2.028,00 21.160,00 12.810,00 3,8344
19/03/2019 6.500,00 2.841,00 1.907,50 2.017,50 21.350,00 13.095,00 3,8111
20/03/2019 6.487,00 2.876,00 1.923,00 2.013,50 21.375,00 13.195,00 3,7762
21/03/2019 6.520,00 2.901,50 1.891,00 2.035,50 21.475,00 13.145,00 3,7897
22/03/2019 6.375,00 2.865,00 1.867,00 2.020,00 21.600,00 12.930,00 3,7967
MÉDIA SEMANAL
25/03/2019 6.328,00 2.839,00 1.856,00 2.007,50 21.450,00 12.765,00 3,8815
26/03/2019 6.361,00 2.905,50 1.849,50 1.982,00 21.525,00 12.850,00 3,8770
27/03/2019 6.338,50 2.929,00 1.898,50 1.978,00 21.450,00 13.025,00 3,8646
28/03/2019 6.385,00 2.949,00 1.896,50 2.010,00 21.450,00 12.780,00 3,9389
29/03/2019 6.485,00 3.000,00 1.900,00 2.022,00 21.575,00 13.015,00 3,9682
MÉDIA SEMANAL
MÉDIA MENSAL
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital