Acompanhe as cotações conforme a tabela LME

Para fechar bons negócios e crescer no mercado, você como empresário precisa acompanhar a tabela LME e suas principais atualizações. A London Metal Exchange é uma tabela completa que permite a checagem da média semanal dos metais não ferrosos.  Cobre, zinco, alumínio, chumbo, estanho e níquel com valore de segunda a sexta. Confira e entre em contato com nossa equipe comercial para esclarecer qualquer dúvida sobre a tabela LME!

11 / 2019


Warning: A non-numeric value encountered in /home/infinitimetais/www/wp-content/themes/infiniti/single-lme.php on line 156

Warning: A non-numeric value encountered in /home/infinitimetais/www/wp-content/themes/infiniti/single-lme.php on line 164
DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
28/10/2019 5.888,50 2.577,00 1.727,00 2.232,00 16.900,00 16.680,00 4,0133
29/10/2019 5.879,50 2.586,00 1.737,50 2.267,00 16.725,00 16.680,00 3,9793
30/10/2019 5.883,00 2.563,50 1.746,50 2.255,50 16.800,00 16.900,00 3,9946
31/10/2019 5.825,00 2.543,00 1.742,50 2.210,00 16.750,00 16.835,00 4,0186
01/11/2019 5.797,00 2.541,00 1.766,00 2.176,00 16.575,00 16.750,00 4,0041
MÉDIA SEMANAL 5.854,60 2.562,10 1.743,90 2.228,10 16.750,00 16.769,00 4,0020
04/11/2019 5.846,50 2.586,00 1.787,00 2.176,00 16.450,00 16.595,00 3,9786
05/11/2019 5.880,00 2.595,00 1.813,50 2.173,00 16.575,00 16.235,00 3,9922
06/11/2019 5.913,50 2.528,00 1.817,50 2.138,00 16.410,00 16.390,00 4,0043
07/11/2019 5.941,00 2.542,00 1.817,50 2.105,00 16.600,00 16.305,00 4,0351
08/11/2019 5.951,50 2.507,00 1.827,50 2.101,00 16.675,00 16.190,00 4,0927
MÉDIA SEMANAL 5.906,50 2.551,60 1.812,60 2.138,60 16.542,00 16.343,00 4,0206
11/11/2019 5.857,00 2.538,00 1.805,00 2.115,00 16.525,00 15.730,00 4,1365
12/11/2019 5.838,00 2.542,50 1.765,50 2.078,50 16.460,00 15.500,00 4,1559
13/11/2019 5.823,00 2.482,00 1.768,00 2.037,00 16.325,00 15.530,00 4,1756
14/11/2019 5.835,00 2.458,00 1.756,00 2.023,50 16.185,00 15.355,00 4,1767
15/11/2019 5.812,00 2.427,00 1.741,00 2.004,00 16.275,00 14.990,00 4.1831
MÉDIA SEMANAL 5.833,00 2.489,50 1.767,10 2.051,60 16.345,00 15.421,00 4,1656
18/11/2019 5.828,00 2.384,00 1.744,00 1.976,00 16.160,00 14.760,00
19/11/2019 5.821,50 2.362,00 1.734,50 1.967,50 15.975,00 14.475,00 4,1827
20/11/2019 5.873,00 2.360,50 1.748,00 1.997,00 16.025,00 14.310,00 4,2084
21/11/2019 5.813,00 2.328,00 1.753,00 1.972,50 16.325,00 14.410,00 4,2037
22/11/2019 5.834,00 2.315,00 1.750,00 1.958,00 16.360,00 14.400,00 4,2012
MÉDIA SEMANAL 5.833,90 2.349,90 1.745,90 1.974,20 16.169,00 14.471,00 4,1990
25/11/2019 5.872,50 2.335,00 1.753,00 1.945,00 16.350,00 14.570,00 4,1832
26/11/2019 5.856,00 2.301,00 1.750,50 1.908,00 16.330,00 14.370,00 4,2089
27/11/2019 5.925,50 2.335,00 1.770,50 1.946,00 16.375,00 14.445,00 4,2559
28/11/2019 5.881,50 2.312,50 1.765,00 1.926,00 16.450,00 14.070,00 4,2602
29/11/2019 5.854,00 2.312,50 1.785,50 1.947,00 16.350,00 13.810,00 4,2480
MÉDIA SEMANAL 5.877,90 2.319,20 1.764,90 1.934,40 16.371,00 14.253,00 4,2312
MÉDIA MENSAL 5.859,69 2.432,95 1.772,31 2.031,90 16.369,29 15.199,52 4,1444
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital