Acompanhe as cotações conforme a tabela LME

Para fechar bons negócios e crescer no mercado, você como empresário precisa acompanhar a tabela LME e suas principais atualizações. A London Metal Exchange é uma tabela completa que permite a checagem da média semanal dos metais não ferrosos.  Cobre, zinco, alumínio, chumbo, estanho e níquel com valore de segunda a sexta. Confira e entre em contato com nossa equipe comercial para esclarecer qualquer dúvida sobre a tabela LME!

10 / 2019

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
30/09/2019 5.728,00 2.377,00 1.703,50 2.085,00 16.055,00 17.570,00 4,1587
01/10/2019 5.610,00 2.380,00 1.705,50 2.114,00 16.200,00 17.410,00 4,1644
02/10/2019 5.629,00 2.315,50 1.697,00 2.077,00 16.300,00 17.670,00 4,1740
03/10/2019 5.626,00 2.324,00 1.697,00 2.096,00 16.450,00 17.785,00 4,1546
04/10/2019 5.599,00 2.345,00 1.701,50 2.148,00 16.350,00 17.905,00 4,1012
MÉDIA SEMANAL 5.638,40 2.348,30 1.700,90 2.104,00 16.271,00 17.668,00 4,1506
07/10/2019 5.626,00 2.327,00 1.713,00 2.188,00 16.550,00 17.950,00 4,0610
08/10/2019 5.650,50 2.294,50 1.732,00 2.177,00 16.380,00 17.560,00 4,0688
09/10/2019 5.660,00 2.322,00 1.729,00 2.129,00 16.375,00 17.745,00 4,0868
10/10/2019 5.698,50 2.400,00 1.738,00 2.162,00 16.400,00 17.750,00 4,0954
11/10/2019 5.763,00 2.440,50 1.721,00 2.177,00 16.455,00 18.000,00 4,1145
MÉDIA SEMANAL 5.679,60 2.356,80 1.726,60 2.166,60 16.432,00 17.801,00 4,0853
14/10/2019 5.718,50 2.432,00 1.704,50 2.129,00 16.600,00 17.405,00 4,1060
15/10/2019 5.745,00 2.436,00 1.702,00 2.144,00 16.500,00 17.070,00 4,1263
16/10/2019 5.684,00 2.441,00 1.703,50 2.173,00 16.625,00 17.005,00 4,1488
17/10/2019 5.726,50 2.457,00 1.726,00 2.190,00 16.325,00 17.075,00 4,1714
18/10/2019 5.751,00 2.489,00 1.729,00 2.211,00 16.475,00 16.875,00 4,1457
MÉDIA SEMANAL 5.725,00 2.451,00 1.713,00 2.169,40 16.505,00 17.086,00 4,1396
21/10/2019 5.820,00 2.500,00 1.735,50 2.202,00 16.825,00 16.200,00 4,1376
22/10/2019 5.794,00 2.503,00 1.707,50 2.235,00 16.730,00 16.025,00 4,1319
23/10/2019 5.773,00 2.510,00 1.712,00 2.236,00 16.705,00 16.395,00 4,0858
24/10/2019 5.869,00 2.518,50 1.715,00 2.242,00 16.700,00 16.950,00 4,0721
25/10/2019 5.867,50 2.544,00 1.710,50 2.244,50 16.600,00 16.890,00 4,0089
MÉDIA SEMANAL 5.824,70 2.515,10 1.716,10 2.231,90 16.712,00 16.492,00 4,0873
28/10/2019 5.888,50 2.577,00 1.727,00 2.232,00 16.900,00 16.680,00 4,0133
29/10/2019 5.879,50 2.586,00 1.737,50 2.267,00 16.725,00 16.680,00 3,9793
30/10/2019 5.883,00 2.563,50 1.746,50 2.255,50 16.800,00 16.900,00 3,9946
31/10/2019 5.825,00 2.543,00 1.742,50 2.210,00 16.750,00 16.835,00 4,0186
01/11/2019 5.797,00 2.541,00 1.766,00 2.176,00 15.575,00 16.750,00 4,0041
MÉDIA SEMANAL 5.854,60 2.562,10 1.743,90 2.228,10 16.750,00 16.769,00 4,0020
MÉDIA MENSAL 5.742,89 2.445,59 1.718,83 2.184,30 16.553,04 17.163,48 4,0940
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital