Acompanhe as cotações conforme a tabela LME

Para fechar bons negócios e crescer no mercado, você como empresário precisa acompanhar a tabela LME e suas principais atualizações. A London Metal Exchange é uma tabela completa que permite a checagem da média semanal dos metais não ferrosos.  Cobre, zinco, alumínio, chumbo, estanho e níquel com valore de segunda a sexta. Confira e entre em contato com nossa equipe comercial para esclarecer qualquer dúvida sobre a tabela LME!

09 / 2019

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
02/09/2019 5.610,50 2.238,50 1.716,50 2.020,00 17.165,00 18.625,00 4,1385
03/09/2019 5.537,00 2.211,00 1.714,50 1.996,00 16.555,00 17.925,00 4,1581
04/09/2019 5.663,00 2.268,00 1.734,50 2.030,00 16.960,00 17.910,00 4,1657
05/09/2019 5.777,00 2.351,00 1.754,50 2.065,00 17.200,00 17.540,00 4,1249
06/09/2019 5.787,50 2.312,00 1.761,50 2.036,00 17.075,00 17.500,00 4,0859
MÉDIA SEMANAL 5.675,00 2.276,10 1.736,30 2.029,40 16.991,00 17.900,00 4,1346
09/09/2019 5.771,00 2.311,50 1.769,00 2.085,00 17.225,00 17.895,00 4,0650
10/09/2019 5.738,00 2.298,00 1.776,00 2.104,00 17.350,00 18.065,00 4,0766
11/09/2019 5.765,00 2.364,50 1.792,50 2.102,00 17.400,00 18.330,00 4,1108
12/09/2019 5.842,50 2.357,00 1.774,00 2.086,00 17.460,00 18.200,00 4,0631
13/09/2019 5.870,00 2.382,00 1.768,00 2.094,00 17.275,00 17.820,00 4,0494
MÉDIA SEMANAL 5.797,30 2.342,60 1.775,90 2.094,20 17.342,00 18.062,00 4,0730
16/09/2019 5.877,00 2.389,00 1.770,50 2.104,00 16.750,00 17.295,00 4,0616
17/09/2019 5.762,00 2.344,50 1.746,50 2.056,00 16.710,00 17.000,00 4,0872
18/09/2019 5.745,00 2.321,00 1.751,00 2.054,00 16.850,00 17.230,00 4,0998
19/09/2019 5.758,50 2.299,00 1.762,50 2.079,00 16.525,00 17.270,00 4,0972
20/09/2019 5.777,50 2.310,00 1.766,00 2.107,00 16.425,00 17.960,00 4,1393
MÉDIA SEMANAL 5.784,00 2.332,70 1.759,30 2.080,00 16.652,00 17.351,00 4,0970
23/09/2019 5.695,00 2.302,00 1.756,00 2.086,00 16.600,00 17.760,00 4,1687
24/09/2019 5.761,00 2.314,00 1.751,50 2.054,50 16.500,00 17.270,00 4,1734
25/09/2019 5.718,50 2.288,50 1.736,00 2.067,50 16.530,00 17.195,00 4,1721
26/09/2019 5.757,00 2.338,00 1.724,00 2.109,00 16.700,00 17.365,00 4,1827
27/09/2019 5.714,00 2.336,00 1.713,00 2.068,00 16.325,00 17.410,00 4,1469
MÉDIA SEMANAL 5.729,10 2.315,70 1.736,10 2.077,00 16.531,00 17.400,00 4,1688
30/09/2019 5.728,00 2.377,00 1.703,50 2.085,00 16.055,00 17.570,00 4,1587
01/10/2019 5.610,00 2.380,00 1.705,50 2.114,00 16.200,00 17.410,00 4,1644
02/10/2019 5.629,00 2.315,50 1.697,00 2.077,00 16.300,00 17.670,00 4,1740
03/10/2019 5.626,00 2.324,00 1.697,00 2.096,00 16.450,00 17.785,00 4,1546
04/10/2019 5.599,00 2.345,00 1.701,50 2.148,00 16.350,00 17.905,00 4,1012
MÉDIA SEMANAL 5.638,40 2.348,30 1.700,90 2.104,00 16.271,00 17.668,00 4,1506
MÉDIA MENSAL 5.745,48 2.319,64 1.749,60 2.070,86 16.839,76 17.673,10 4,1203
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital