Acompanhe as cotações conforme a tabela LME

Para fechar bons negócios e crescer no mercado, você como empresário precisa acompanhar a tabela LME e suas principais atualizações. A London Metal Exchange é uma tabela completa que permite a checagem da média semanal dos metais não ferrosos.  Cobre, zinco, alumínio, chumbo, estanho e níquel com valore de segunda a sexta. Confira e entre em contato com nossa equipe comercial para esclarecer qualquer dúvida sobre a tabela LME!

08 / 2019

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
29/07/2019 5.949,50 2.472,00 1.774,50 2.030,00 17.555,00 13.990,00 3,7741
30/07/2019 5.943,00 2.474,00 1.781,50 2.003,00 17.575,00 14.205,00 3,7909
31/07/2019 5.926,00 2.425,50 1.776,50 1.982,00 17.275,00 14.360,00 3,7900
01/08/2019 5.876,00 2.396,00 1.757,00 1.974,00 17.275,00 14.290,00 3,7649
02/08/2019 5.769,00 2.352,00 1.749,00 1.950,50 17.300,00 14.520,00 3,8296
MÉDIA SEMANAL
05/08/2019 5.647,00 2.321,00 1.739,50 1.939,00 16.830,00 14.860,00 3,8739
06/08/2019 5.667,00 2.328,00 1.740,50 2.007,00 17.100,00 15.020,00 3,9404
07/08/2019 5.673,50 2.258,00 1.728,00 2.004,50 17.025,00 14.740,00 3,9643
08/08/2019 5.723,00 2.272,00 1.737,50 2.070,00 16.950,00 15.495,00 3,9850
09/08/2019 5.744,00 2.262,50 1.746,00 2.086,00 16.900,00 15.620,00 3,9409
MÉDIA SEMANAL
12/08/2019 5.724,50 2.239,00 1.743,00 2.103,50 17.025,00 15.635,00 3,9362
13/08/2019 5.697,00 2.263,00 1.731,00 2.044,00 16.950,00 15.725,00 3,9966
14/08/2019 5.732,00 2.269,00 1.741,00 2.040,50 17.075,00 16.050,00 3,9736
15/08/2019 5.696,50 2.262,00 1.742,50 2.045,00 16.880,00 15.990,00 4,0074
16/08/2019 5.710,00 2.264,50 1.755,50 2.050,00 16.805,00 16.090,00 4,0188
MÉDIA SEMANAL
19/08/2019 5.755,50 2.238,00 1.762,50 2.031,50 16.390,00 16.005,00 3,9933
20/08/2019 5.698,00 2.226,00 1.756,50 2.046,00 16.425,00 15.860,00 4,0274
21/08/2019 5.696,50 2.257,00 1.751,00 2.085,00 16.175,00 15.755,00 4,0425
22/08/2019 5.668,00 2.247,00 1.739,00 2.068,00 15.900,00 15.780,00 4,0254
23/08/2019 5.675,00 2.261,00 1.746,00 2.082,50 16.050,00 15.755,00 4,0444
MÉDIA SEMANAL
26/08/2019 0 0 0 0 0 0 4,0851
27/08/2019 5.662,00 2.270,00 1.744,00 2.095,50 15.725,00 15.905,00 4,1367
28/08/2019 5.653,00 2.261,00 1.724,00 2.084,00 15.830,00 16.025,00 4,1557
29/08/2019 5.722,00 2.285,00 1.713,50 2.061,50 15.710,00 16.345,00 4,1559
30/08/2019 5.678,00 2.246,00 1.712,50 2.039,00 15.800,00 17.860,00 4,1680
MÉDIA SEMANAL
MÉDIA MENSAL
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital