Acompanhe as cotações conforme a tabela LME

Para fechar bons negócios e crescer no mercado, você como empresário precisa acompanhar a tabela LME e suas principais atualizações. A London Metal Exchange é uma tabela completa que permite a checagem da média semanal dos metais não ferrosos.  Cobre, zinco, alumínio, chumbo, estanho e níquel com valore de segunda a sexta. Confira e entre em contato com nossa equipe comercial para esclarecer qualquer dúvida sobre a tabela LME!

07 / 2019

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
01/07/2019 5.999,00 2.546,00 1.778,00 1.922,50 18.900,00 12.340,00 3,8322
02/07/2019 5.910,00 2.491,00 1.755,50 1.877,00 18.500,00 12.025,00 3,8193
03/07/2019 5.874,00 2.507,00 1.754,50 1.874,00 18.125,00 12.185,00 3,8564
04/07/2019 5.900,00 2.440,00 1.771,50 1,875,50 18.550,00 12.305,00 3,8475
05/07/2019 5.857,00 2.404,00 1.779,50 1.863,00 18.350,00 12.300,00 3,7940
MÉDIA SEMANAL
08/07/2019 5.912,00 2.392,00 1.783,00 1.884,00 18.425,00 12.525,00 3,8204
09/07/2019 5.805,00 2.372,00 1.783,00 1.901,50 18.305,00 12.560,00 3,8065
10/07/2019 5.862,50 2.381,00 1.811,50 1.955,00 18.050,00 12.790,00 3,7858
11/07/2019 5.925,00 2.404,00 1.807,00 1.950,00 17.900,00 13.090,00 3,7697
12/07/2019 5.950,00 2.426,50 1.799,50 1.972,00 18.200,00 13.205,00 3,7533
MÉDIA SEMANAL
15/07/2019 5.997,50 2.461,00 1.810,00 1.974,50 18.010,00 13.350,00 3,7452
16/07/2019 5.959,00 2.463,00 1.818,00 1.977,50 17.990,00 13.920,00 3,7463
17/07/2019 5.922,00 2.469,50 1.819,00 1.977,50 17.805,00 14.230,00 3,7624
18/07/2019 5.948,00 2.477,00 1.827,50 2.020,00 17.850,00 14.685,00 3,7618
19/07/2019 6.066,00 2.427,00 1.833,00 2.071,50 17.780,00 14.425,00 3,7489
MÉDIA SEMANAL
22/07/2019 6.007,50 2.398,50 1.808,00 2.001,00 17.820,00 14.310,00 3,7408
23/07/2019 5.968,50 2.408,00 1.795,00 2.024,50 17.600,00 14.305,00 3,7400
24/07/2019 5.980,00 2.456,00 1.795,50 2.068,00 17.650,00 14.475,00 3,7621
25/07/2019 6.010,00 2.436,00 1.795,50 2.123,50 17.755,00 13.995,00 3,7596
26/07/2019 5.945,00 2.423,00 1.778,00 2.075,00 17.830,00 14.060,00 3,7849
MÉDIA SEMANAL
29/07/2019 5.949,50 2.472,00 1.774,50 2.030,00 17.555,00 13.990,00 3,7741
30/07/2019 5.943,00 2.474,00 1.781,50 2.003,00 17.575,00 14.205,00 3,7909
31/07/2019 5.926,00 2.425,50 1.776,50 1.982,00 17.275,00 14.360,00 3,7900
01/08/2019 5.876,00 2.396,00 1.757,00 1.974,00 17.275,00 14.290,00 3,7649
02/08/2019 5.769,00 2.352,00 1.749,00 1.950,50 17.300,00 14.520,00 3,8296
MÉDIA SEMANAL
MÉDIA MENSAL
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital