Acompanhe as cotações conforme a tabela LME

Para fechar bons negócios e crescer no mercado, você como empresário precisa acompanhar a tabela LME e suas principais atualizações. A London Metal Exchange é uma tabela completa que permite a checagem da média semanal dos metais não ferrosos.  Cobre, zinco, alumínio, chumbo, estanho e níquel com valore de segunda a sexta. Confira e entre em contato com nossa equipe comercial para esclarecer qualquer dúvida sobre a tabela LME!

05 / 2019

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
29/04/2019 6.376,00 2.888,00 1.816,00 1.947,00 20.075,00 12.335,00 3,9353
30/04/2019 6.442,50 2.934,50 1.809,00 1.941,00 19.825,00 12.360,00 3,9364
01/05/2019 6.398,00 2.906,00 1.775,50 1.885,50 19.770,00 12.130,00 0,00
02/05/2019 6.214,00 2.832,00 1.800,50 1.859,00 19.550,00 12.125,00 3,9453
03/05/2019 6.180,00 2.867,00 1.783,50 1.880,00 19.375,00 12.170,00 3,9650
MÉDIA SEMANAL
06/05/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2019 6.174,00 2.835,00 1.767,00 1.867,00 19.660,00 12.050,00 3,9624
08/05/2019 6.103,00 2.764,00 1.761,00 1.860,00 19.640,00 11.935,00 3,9880
09/05/2019 6.112,00 2.725,00 1.766,50 1.855,00 19.475,00 11.710,00 3,9344
10/05/2019 6.135,50 2.751,00 1.765,00 1.823,00 19.650,00 11.865,00 3,9673
MÉDIA SEMANAL
13/05/2019 6.042,50 2.719,50 1.765,50 1.785,00 19.465,00 11.730,00 3,9578
14/05/2019 6.007,00 2.715,00 1.792,00 1.768,00 19.890,00 11.820,00 3,9890
15/05/2019 6.002,00 2.730,00 1.802,00 1.780,00 19,850,00 11.930,00 3,9788
16/05/2019 6.089,00 2.781,00 1.832,00 1.826,00 19.675,00 12.215,00 4,0031
17/05/2019 6.025,00 2.755,00 1.805,00 1.809,00 19.625,00 12.025,00 4,0138
MÉDIA SEMANAL
20/05/2019 5.985,00 2.705,00 1.786,00 1.797,00 19.675,00 11.915,00 4,0844
21/05/2019 6.004,00 2.723,00 1.766,00 1.795,50 19.750,00 12.030,00 4,1056
22/05/2019 5.920,00 2.71300 1.747,00 1.787,00 19.650,00 11.965,00 4,0810
23/05/2019 5.860,00 2.668,00 1.740,00 1.781,00 19.720,00 11.870,00 4,0228
24/05/2019 5.919,00 2.705,00 1.761,50 1.816,50 19.530,00 12.155,00 4,0513
MÉDIA SEMANAL
27/05/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0322
28/05/2019 5.956,50 2.738,00 1.773,00 1.809,00 19.475,00 12.235,00 4,0210
29/05/2019 5.764,50 2.680,00 1.770,00 1.798,00 18.965,00 12.040,00 4,0275
30/05/2019 5.823,00 2.705,00 1.762,00 1.797,50 18.900,00 11.980,00 3,9965
31/05/2019 5.780,50 2.685,00 1.761,00 1.782,50 18.860,00 12.040,00 3,9720
MÉDIA SEMANAL
MÉDIA MENSAL
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital