Acompanhe as cotações conforme a tabela LME

Para fechar bons negócios e crescer no mercado, você como empresário precisa acompanhar a tabela LME e suas principais atualizações. A London Metal Exchange é uma tabela completa que permite a checagem da média semanal dos metais não ferrosos.  Cobre, zinco, alumínio, chumbo, estanho e níquel com valore de segunda a sexta. Confira e entre em contato com nossa equipe comercial para esclarecer qualquer dúvida sobre a tabela LME!

04 / 2019

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
01/04/2019 6.498,00 3.018,00 1.888,00 2.022,00 21.600,00 13.15500 3,8967
02/04/2019 6.431,00 2.938,00 1.858,00 1.974,00 21.325,00 13.020,00 3,8682
03/04/2019 6.483,00 2.975,00 1.865,00 1.985,00 21.475,00 13.200,00 3,8661
04/04/2019 6.444,00 2.993,00 1.872,00 1.988,00 21.325,00 13.045,00 3,8436
05/04/2019 6.419,00 2.969,00 1.864,00 1.973,00 21.280,00 13.090,00 3,8713
MÉDIA SEMANAL
08/04/2019 6.432,50 2.960,00 1.858,50 1.980,00 21.000,00 13.150,00 3,8622
09/04/2019 6.498,00 2.936,00 1.851,00 1.977,50 21.000,00 13.165,00 3,8658
10/04/2019 6.447,00 2.945,00 1.852,00 1.956,00 20.900,00 13.120,00 3,8563
11/04/2019 6.432,50 2.980,00 1.847,50 1.942,00 20.905,00 13.020,00 3,8345
12/04/2019 6.490,00 3.010,00 1.843,50 1.910,00 20.850,00 12.845,00 3,8399
MÉDIA SEMANAL
15/04/2019 6.456,00 3.000,00 1.843,50 1.932,00 20.755,00 12.855,00 3,8685
16/04/2019 6.460,00 2.919,50 1.839,00 1.942,50 20.800,00 12.970,00 3,8730
17/04/2019 6.509,00 2.927,00 1.840,50 1.930,00 20.600,00 12.950,00 3,8913
18/04/2019 6.448,00 2.854,00 1.839,00 1.919,00 20.425,00 12.630,00 3,9225
19/07/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MÉDIA SEMANAL
22/04/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/04/2019 6.430,00 2.882,00 1.855,00 1.927,00 20.150,00 12.490,00 3,9230
24/04/2019 6.437,50 2.859,00 1.854,00 1.905,00 19.755,00 12.340,00 3,9636
25/04/2019 6.375,50 2.870,00 1.852,00 1.902,00 19.655,00 12.270,00 3,9630
26/04/2019 6.393,00 2.917,00 1.832,00 1.924,00 19.975,00 12.270,00 3,9725
MÉDIA SEMANAL
29/04/2019 6.376,00 2.888,00 1.816,00 1.947,00 20.075,00 12.355,00 3,9353
30/04/2019 6.442,00 2.934,50 1.809,00 1.941,00 19.825,00 12.360,00 3,9364
01/05/2019 6.398,00 2.906,00 1.775,50 1.885,50 19.770,00 12.130,00 0,00
01/05/2019 6.214,00 2.832,00 1.800,50 1.859,00 19.550,00 12.125,00 3,9453
03/05/2019 6.180,00 2.867,00 1.783,50 1.880,00 19.375,00 12.170,00 3,9650
MÉDIA SEMANAL
MÉDIA MENSAL
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital