Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

2019

MÊS COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
03 / 2019 6.461,50 2.837,12 1.874,58 2.061,70 21.501,60 13.038,00 3,5152
04 / 2019 5.907,76 2.695,20 1.693,56 1.784,06 18.894,80 63.802,80 3,4306
05 / 2019 5.572,52 13.284,48 1.636,28 1.681,98 17.208,79 11.065,20 3,6788
06 / 2019 5.868,43 2.602,13 1.754,08 1.886,50 19.176,50 11.970,00 3,6713
07 / 2019 5.930,46 2.436,08 1.789,64 1.898,14 17.935,00 13.537,80 3,7835
MÉDIA ANUAL 5.948,13 4.771,00 1.749,63 1.862,48 18.943,34 22.682,76 3,6159
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital